SpecificatiesBMW M2 COMPETITION / DKG / 19" / H&K / M-PERF / CARPLAY / CARBON
49.950 EUR
Kilometers | 82.445 km |
1e inschrijving | 10 2018 |
Garantie | 12 maanden garantie |
Transmissie | Automatisch |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Brandstof | Benzine |
Kw | 302 |
Vermogen | 410 pk |
Cilinderinhoud | 3.0l |
Fiscale pk | 15 |
Co2 / km NEDC | 209 |
Co2 / km WLTP | 220 |
Euronorm | 6 |
Exterieur | Hockenheim Zilver Metallic |
Interieur | Leder Dakota Zwart |
Btw aftrekbaar | Ja |
Informatie
M-Performance Parts: T.W.V. 15.050,01Euro
51 19 2 449 476 / Front Splitter Carbon M PERFORMANCE
51 71 2 453 944 / Koelingrooster carbon M PERFORMANCE
51 71 2 453 942 / Sierrooster carbon zijkant rechts M PERFORMANCE
51 71 2 453 943 / Sierrooster carbon zijkant links M PERFORMANCE
51 14 2 348 098 / Spiegelkap carbon LHD rechts M PERFORMANCE
51 14 2 348 099 / Spiegelkap carbon LHD links M PERFORMANCE
41 61 2 449 807 / Voorklep carbon M PERFORMANCE
51 19 2 365 984 / Sideskirt Carbon rechts M PERFORMANCE
51 19 2 365 985 / Sideskirt Carbon links M PERFORMANCE
51 19 2 361 666 / Achterdiffusor carbon M PERFORMANCE
51 62 2 334 541 / Achterspoiler carbon M PERFORMANCE
51 95 2 464 126 / Interieur kit carbon/Alcantara M PERFORMANCE
32 30 2 413 015 / Stuurwiel M PERFORMANCE
FTP BMW S55 Charge pipe+Boost pipe
51 19 2 449 476 / Front Splitter Carbon M PERFORMANCE
51 71 2 453 944 / Koelingrooster carbon M PERFORMANCE
51 71 2 453 942 / Sierrooster carbon zijkant rechts M PERFORMANCE
51 71 2 453 943 / Sierrooster carbon zijkant links M PERFORMANCE
51 14 2 348 098 / Spiegelkap carbon LHD rechts M PERFORMANCE
51 14 2 348 099 / Spiegelkap carbon LHD links M PERFORMANCE
41 61 2 449 807 / Voorklep carbon M PERFORMANCE
51 19 2 365 984 / Sideskirt Carbon rechts M PERFORMANCE
51 19 2 365 985 / Sideskirt Carbon links M PERFORMANCE
51 19 2 361 666 / Achterdiffusor carbon M PERFORMANCE
51 62 2 334 541 / Achterspoiler carbon M PERFORMANCE
51 95 2 464 126 / Interieur kit carbon/Alcantara M PERFORMANCE
32 30 2 413 015 / Stuurwiel M PERFORMANCE
FTP BMW S55 Charge pipe+Boost pipe
Optielijst
- Stuurwielverwarming
- Multifunctie v stuurwiel
- 19" lichtmetalen velg Y-spaak 788M
- M transm. m. dubb. kopp. en Drivelogic
- Wielbout met slot
- Bandenspanningsweergave
- Alarmsysteem
- Comforttoegang
- - Keyless entry & start
- Achteruitrijcamera
- Verduisterde ruiten
- Vloermat velours
- Gevarendriehoek en verbandspakket
- Binnen-/buitenspiegel, aut. dimmend
- Binnenspiegel, automatisch dimmend
- Lendensteun bestuurder en passagier
- In breedte verstelbare rugleuning voor bestuurder en voorpassagier
- Opbergpakket
- Stoelverwarming bestuurder/passagier
- M veiligheidsgordels
- Interieursierlijst Carbon Fibre
- Park Distance Control (PDC) V+A
- Regensensor
- Automatische airco
- Snelheidsregeling met remwerking
- Kilometersnelheidsmeter
- Adaptieve LED-koplamp
- Lichtpakket
- Grootlichtassistent
- Driving Assistant
- - Lane departure warning
- - Dode hoek waarschuwing
- - Noodrem
- - Botswaarschuwing
- Uitschakeling airbag passagierszijde
- Navigatiesysteem Professional
- DAB-Tuner (voorbereid voor DAB+)
- Hifi-systeem Harman Kardon
- Intelligente noodoproep
- Teleservices
- Connected Drive Services
- Real-Time Traffic Information
- Concierge Services
- Remote Services
- Voorbereiding Apple CarPlay
- Online entertainment
- Telefonie met draadloos opladen
- WLAN Hotspot
- M sportstoel
- Hoogglans Shadow line
- M Shadow Line with expanded scope
- Verkeersbordherkenning
- Entertainment pakket de
Taksen Vlaanderen
Jaarlijkse verkeersbelasting € 1125,41
Belasting op inverkeerstelling € 2986,56